宝石方块 コラムス / Shapes and Columns
Columns
※ 游戏本体和游戏图像的版权归游戏制作方所属
购买地址
详情
连续 4 个或 5 个相同颜色的方块可获得双倍或三倍积分,其中对角线得分最高。游戏的核心技巧在于制造“连锁反应”——当一条连线被消除后,落下的方块又组成新的连线,从而引发连消。
除了普通模式外,游戏还提供“闪光模式”,目标是在一堆预设的砖块堆底部移除一个特定的闪光方块。该模式的难度可以通过增加预设行数来进行调整。
《 宝石方块 》 的短评 (暂无)
现在还有没有短评,来发表第一篇短评吧!
其它网站的相关文章
类似游戏
《 宝石方块 》 的讨论
暂无关于此游戏的评论。
您需要登录或者注册后才能发表评论
登录/注册其它名称/别名
コラムス | 日本 |
Shapes and Columns | 别名 |
贡献
-
Steamer 提供了:封面
2025-07-04 -
Steamer 提供了:完整中文信息
2025-07-04 -
Steamer 提供了:游戏别名
2025-07-04 -
Steamer 提供了:游戏 Logo (2)
2025-07-04 -
west 提供了:3D 封面
2022-08-22 -
west 提供了:游戏 Logo (2)
2022-08-22
发行日期
1989 | Arcade | 全球 |
1990-03-01 | Arcade | 日本 |
1990-06-01 | Arcade | 北美 |
1990-06-29 | Sega MD/Genesis (世嘉五代) | 北美 |
1990-06-30 | Sega MD/Genesis (世嘉五代) | 日本 |
1990-07-09 | Sega MD/Genesis (世嘉五代) | 欧洲 |
1990-08-01 | Arcade | 欧洲 |
1990-09-01 | Sega MD/Genesis (世嘉五代) | 北美 |
1990-10-06 | Sega Game Gear (GG) | 日本 |
1990-12 | FM Towns | 日本 |
1991-02-01 | Sega MD/Genesis (世嘉五代) | 欧洲 |
1991-03-29 | PC Engine SuperGrafx | 日本 |
1991-03-29 | TurboGrafx-16/PC Engine | 日本 |
1991-04-26 | Sega Game Gear (GG) | 北美 |
1991-04-26 | Sega Game Gear (GG) | 欧洲 |
1991-10-16 | Sharp X68000 | 日本 |
1991 | Sega Game Gear (GG) | 北美 |
1999-08-01 | 超级任天堂 (SFC) | 日本 |
2006-12-02 | Wii | 日本 |
2006-12-04 | Wii | 北美 |
2006-12-15 | Wii | 欧洲 |
2010-09-13 | SteamOS | |
2010-09-13 | Windows | 北美 |
2010-09-13 | Mac (苹果) | 北美 |
2010-09-13 | Linux | 北美 |
2010-09-13 | Windows | 全球 |
2010-09-13 | Mac (苹果) | 全球 |
2010-09-13 | Linux | 全球 |
2012-08-08 | Nintendo 3DS (3DS) | 日本 |
2012-08-08 | New Nintendo 3DS (新 3DS) | 日本 |
2013-06-13 | Nintendo 3DS (3DS) | 欧洲 |
2013-06-13 | Nintendo 3DS (3DS) | 北美 |
2013-06-13 | New Nintendo 3DS (新 3DS) | 欧洲 |
2013-06-13 | New Nintendo 3DS (新 3DS) | 北美 |
标签
分级




* 信息搜集自:Wikipedia, GiantBomb, GameFaqs, iGDB, MobyGames 等网站和资源