测试基准
1 Legacy Shaders/Bumped Specular 3.7 - 4
2 Legacy Shaders/Bumped Diffuse 4.3 - 4.6
3 Legacy Shaders/Diffuse 5.0 - 5.4
4 Legacy Shaders/Diffuse Fast 13.3 - 15.0
5 Legacy Shaders/VertexLit 25 - 27
6 Unlit/Texture 27 - 29.9
7 Mobile/Bumped Diffuse 高温 4.3-4.6 低温 7.5 -8.6
8 Mobile/Diffuse 高温 6.0 - 6.7 低温 8.5 - 10
9 Mobile/VertexLit 高温 19 - 20
10 Mobile/Unlit 高温 14 - 15 低温 25.6 = 29.9
Actors/PlayerDisplay DC*2 3
Actors/PlayerLod0 高温 34.2 - 39.9 低温 42.7 - 49.9
Actors/PlayerLod1 高温 34.2 - 39.9 - 39.9 - 42.7 低温 49.9 - 59.9
Actors/PlayerLow 高温 13.3 10.9
Actors/PlayerLod0_GPU 高温 25.6 - 29.9 34.2 - 39.9 低温 29.9 - 34.2 42.7 - 49.9
Actors/PlayerLod1_GPU 高温 25.6 - 29.9 低温 42.7 - 49.9
Actors/WeaponCase 高温 29.9 - 39.9 低温 49.9 - 51.9
Actors/WeaponCase_GPU 高温 25.6 - 29.9 低温 49.9 - 51.9
Actors/WeaponDiffuse 高温 49.9 低温 59.9 Lightmap
Actors/WeaponDiffuse_GPU 高温 49.9 低温 59.9
Lightmap
Actors/WeaponDisplay 5
Actors/WeaponDrop 59.9 Lightmap
Actors/WeaponLod0 29.9 - 4 Lightmap
Actors/WeaponDiffuse
暂无关于此日志的评论。