备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Stardew Valley | 99% | 166,977 ±9,523 |
2 | ![]() Factorio | 100% | 79,499 ±6,572 |
3 | ![]() Grim Dawn | 90% | 317,713 ±13,133 |
4 | ![]() Deponia Doomsday | 95% | 8,833 ±2,191 |
5 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 99% | 26,927 ±3,825 |
6 | ![]() Portal Knights | 57% | 68,814 ±6,114 |
7 | ![]() SUPERHOT | 74% | 102,865 ±7,475 |
8 | ![]() NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 48,156 ±5,115 |
9 | ![]() Master of Orion | 40% | 40,462 ±4,689 |
10 | ![]() UnReal World | 97% | 3,562 ±1,391 |
11 | ![]() The Walking Dead: Michonne | 65% | 39,607 ±4,639 |
12 | ![]() American Truck Simulator | 84% | 264,713 ±11,988 |
13 | ![]() Lost Castle | 95% | 46,018 ±5,000 |
14 | ![]() Devil Daggers | 95% | 26,215 ±3,774 |
15 | ![]() Plague Inc: Evolved | 90% | 797,131 ±20,785 |
16 | ![]() Layers of Fear | 93% | 77,362 ±6,483 |
17 | ![]() The Flame in the Flood | 60% | 26,785 ±3,815 |
18 | ![]() XCOM 2 | 40% | 694,836 ±19,409 |
19 | ![]() The Town Of Light | 71% | 4,844 ±1,622 |
20 | ![]() The Solus Project | 74% | 8,691 ±2,173 |
21 | ![]() Rabi-Ribi | 99% | 22,796 ±3,519 |
22 | ![]() Battlestation: Harbinger | 68% | 9,118 ±2,226 |
23 | ![]() Street Fighter V | 8% | 124,948 ±8,238 |
24 | ![]() Firewatch | 57% | 222,399 ±10,989 |
25 | ![]() 軒轅劍外傳穹之扉(The Gate of Firmament) | 50% | 7,551 ±2,025 |
暂无关于此日志的评论。