备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Stardew Valley | 99% | 542,874 ±16,974 |
2 | ![]() Factorio | 100% | 174,127 ±9,619 |
3 | ![]() Tom Clancy's The Division | 36% | 552,773 ±17,127 |
4 | ![]() DEADBOLT | 97% | 3,485 ±1,361 |
5 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 29,834 ±3,982 |
6 | ![]() The Culling | 55% | 228,359 ±11,014 |
7 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 99% | 13,244 ±2,653 |
8 | ![]() Gremlins, Inc. | 74% | 14,778 ±2,803 |
9 | ![]() Grim Dawn | 87% | 355,085 ±13,732 |
10 | ![]() HITMAN | 12% | 104,420 ±7,450 |
11 | ![]() Block'hood | 99% | 3,764 ±1,414 |
12 | ![]() Sheltered | 62% | 66,221 ±5,933 |
13 | ![]() The Guest | 68% | 3,485 ±1,361 |
14 | ![]() Deathsmiles | 99% | 4,879 ±1,610 |
15 | ![]() SUPERHOT | 71% | 152,518 ±9,003 |
16 | ![]() Portal Knights | 60% | 91,873 ±6,988 |
17 | ![]() UnReal World | 97% | 4,601 ±1,564 |
18 | ![]() Master of Orion | 40% | 47,819 ±5,042 |
19 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 93% | 5,158 ±1,656 |
20 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 97% | 23,700 ±3,549 |
21 | ![]() Moon Hunters | 36% | 8,504 ±2,126 |
22 | ![]() Bus Simulator 16 | 20% | 19,657 ±3,232 |
23 | ![]() Battlestation: Harbinger | 65% | 7,947 ±2,055 |
24 | ![]() Automobilista | 84% | 16,730 ±2,982 |
25 | ![]() NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 51,862 ±5,250 |
暂无关于此日志的评论。