# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Guts and Glory 50,000 .. 100,000 2018-07-19 | $14.99 | 53% |
2 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
3 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 49% |
4 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 77% |
5 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 29% |
6 | | Outpost Zero 0 .. 20,000 2018-07-12 | $19.99 | 39% |
7 | | Touhou: Scarlet Curiosity | 東方紅輝心 0 .. 20,000 2018-07-11 | $14.99 | 87% |
8 | | Ultimate Custom Night 200,000 .. 500,000 2018-06-27 | Free | 93% |
9 | | Defiance 2050 200,000 .. 500,000 2018-07-10 | Free | 5% |
10 | | Dungeon Warfare 2 0 .. 20,000 2018-07-06 | $14.99 | 87% |
11 | | The Awesome Adventures of Captain Spirit 500,000 .. 1,000,000 2018-06-25 | Free | 84% |
12 | | The Spiral Scouts 0 .. 20,000 2018-07-12 | $9.99 | 95% |
13 | | The Crew 2 50,000 .. 100,000 2018-06-28 | $59.99 | 12% |
14 | | Clicker Heroes 2 50,000 .. 100,000 2018-07-16 | $29.99 | 45% |
15 | | AirMech Wastelands 0 .. 20,000 2018-07-06 | $19.99 | 36% |
16 | | Shining Resonance Refrain 0 .. 20,000 2018-07-09 | $49.99 | 66% |
17 | | Cuisine Royale 500,000 .. 1,000,000 2018-06-15 | Free | 41% |
18 | | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 100,000 .. 200,000 2018-06-29 | $39.99 | 93% |
19 | | Wreckfest 500,000 .. 1,000,000 2018-06-14 | $44.99 | 39% |
20 | | Objects in Space 0 .. 20,000 2018-06-21 | $19.99 | 68% |
21 | | Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered 100,000 .. 200,000 2018-07-03 | $19.99 | 43% |
22 | | Bus Simulator 18 20,000 .. 50,000 2018-06-13 | $34.99 | 29% |
23 | | Lust for Darkness 20,000 .. 50,000 2018-06-12 | $14.99 | 36% |
24 | | Sky Noon 0 .. 20,000 2018-06-14 | $14.99 | 58% |
25 | | Totally Accurate Battlegrounds 500,000 .. 1,000,000 2018-06-05 | $4.99 | 37% |
暂无关于此日志的评论。