# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Guts and Glory 100,000 .. 200,000 2018-07-19 | $14.99 | 53% |
2 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 49% |
3 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
4 | | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $6.99 | 55% |
5 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 74% |
6 | | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 47% |
7 | | Impulsion 0 .. 20,000 2018-07-19 | $11.04 | 0% |
8 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 28% |
9 | | Touhou: Scarlet Curiosity | 東方紅輝心 0 .. 20,000 2018-07-11 | $14.99 | 87% |
10 | | The Spiral Scouts 0 .. 20,000 2018-07-12 | $9.99 | 93% |
11 | | Seeking Dawn 0 .. 20,000 2018-07-12 | $39.99 | 29% |
12 | | Ultimate Custom Night 500,000 .. 1,000,000 2018-06-27 | Free | 93% |
13 | | Defiance 2050 200,000 .. 500,000 2018-07-10 | Free | 5% |
14 | | The Awesome Adventures of Captain Spirit 500,000 .. 1,000,000 2018-06-25 | Free | 84% |
15 | | Tempest 4000 0 .. 20,000 2018-07-17 | $19.99 | 0% |
16 | | Dungeon Warfare 2 0 .. 20,000 2018-07-06 | $14.99 | 84% |
17 | | The Crew 2 50,000 .. 100,000 2018-06-28 | $59.99 | 12% |
18 | | Clicker Heroes 2 50,000 .. 100,000 2018-07-16 | $29.99 | 43% |
19 | | MXGP PRO 0 .. 20,000 2018-06-29 | $49.99 | 19% |
20 | | Cuisine Royale 500,000 .. 1,000,000 2018-06-15 | Free | 41% |
21 | | Wreckfest 200,000 .. 500,000 2018-06-14 | $44.99 | 39% |
22 | | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 100,000 .. 200,000 2018-06-29 | $39.99 | 90% |
23 | | Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered 100,000 .. 200,000 2018-07-03 | $19.99 | 41% |
24 | | Bus Simulator 18 20,000 .. 50,000 2018-06-13 | $34.99 | 29% |
25 | | Budget Cuts 0 .. 20,000 2018-06-14 | $29.99 | 34% |
暂无关于此日志的评论。