# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Yakuza 0 50,000 .. 100,000 2018-08-01 | $19.99 | 45% |
2 | | This Is the Police 2 20,000 .. 50,000 2018-07-31 | $13.49 | 29% |
3 | | The Banner Saga 3 0 .. 20,000 2018-07-26 | $24.99 | 53% |
4 | | Stonehearth 200,000 .. 500,000 2018-07-25 | $19.99 | 49% |
5 | | Shaolin vs Wutang 0 .. 20,000 2018-07-26 | $13.99 | 90% |
6 | | Train Sim World 50,000 .. 100,000 2018-07-24 | $52 | 24% |
7 | | Guts and Glory 50,000 .. 100,000 2018-07-19 | $14.99 | 51% |
8 | | Gal*Gun 2 0 .. 20,000 2018-07-20 | $59.99 | 58% |
9 | | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $6.99 | 49% |
10 | | Mary Skelter: Nightmares 0 .. 20,000 2018-07-19 | $24.99 | 66% |
11 | | Star Trek Adversaries 20,000 .. 50,000 2018-07-25 | Free | 18% |
12 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 51% |
13 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 74% |
14 | | Pool Panic 0 .. 20,000 2018-07-19 | $14.99 | 0% |
15 | | NEKOPARA Extra 20,000 .. 50,000 2018-07-26 | $4.99 | 99% |
16 | | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 45% |
17 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 27% |
18 | | Outpost Zero 0 .. 20,000 2018-07-12 | $19.99 | 39% |
19 | | Touhou: Scarlet Curiosity | 東方紅輝心 0 .. 20,000 2018-07-11 | $14.99 | 90% |
20 | | Defiance 2050 200,000 .. 500,000 2018-07-10 | Free | 6% |
21 | | Ultimate Custom Night 500,000 .. 1,000,000 2018-06-27 | Free | 93% |
22 | | Dungeon Warfare 2 0 .. 20,000 2018-07-06 | $14.99 | 84% |
23 | | The Awesome Adventures of Captain Spirit 500,000 .. 1,000,000 2018-06-25 | Free | 84% |
24 | | The Crew 2 50,000 .. 100,000 2018-06-28 | $59.99 | 12% |
25 | | Clicker Heroes 2 50,000 .. 100,000 2018-07-16 | $29.99 | 39% |
暂无关于此日志的评论。