# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Dead Cells 1,000,000 .. 2,000,000 2018-08-06 | $19.99 | 90% |
2 | | Overcooked! 2 50,000 .. 100,000 2018-08-07 | $24.99 | 53% |
3 | | Yakuza 0 100,000 .. 200,000 2018-08-01 | $19.99 | 45% |
4 | | This Is the Police 2 20,000 .. 50,000 2018-07-31 | $14.99 | 36% |
5 | | Circle Empires 0 .. 20,000 2018-08-08 | $7.19 | 51% |
6 | | Star Traders: Frontiers 20,000 .. 50,000 2018-07-31 | $14.99 | 77% |
7 | | Creative Destruction 0 .. 20,000 2018-08-02 | $2.99 | 66% |
8 | | Revelation Online 20,000 .. 50,000 2018-08-07 | Free | 15% |
9 | | Stonehearth 200,000 .. 500,000 2018-07-25 | $19.99 | 49% |
10 | | The Banner Saga 3 0 .. 20,000 2018-07-26 | $24.99 | 49% |
11 | | Post Scriptum 0 .. 20,000 2018-08-09 | $29.99 | 21% |
12 | | Train Sim World 50,000 .. 100,000 2018-07-24 | $52 | 24% |
13 | | Ys: Memories of Celceta 0 .. 20,000 2018-07-25 | $24.99 | 90% |
14 | | Guts and Glory 100,000 .. 200,000 2018-07-19 | $14.99 | 51% |
15 | | Headsnatchers 0 .. 20,000 2018-07-24 | $14.99 | 0% |
16 | | AIRHEART - Tales of broken Wings 0 .. 20,000 2018-07-24 | $14.99 | 45% |
17 | | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $8.99 | 49% |
18 | | Hellblade: Senua's Sacrifice VR Edition 0 .. 20,000 2018-07-31 | $29.99 | 87% |
19 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
20 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 77% |
21 | | NEKOPARA Extra 20,000 .. 50,000 2018-07-26 | $4.99 | 99% |
22 | | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 43% |
23 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 27% |
24 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 51% |
25 | | Wayward Souls 0 .. 20,000 2018-07-16 | $11.99 | 58% |
暂无关于此日志的评论。