# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | TerraTech 200,000 .. 500,000 2018-08-10 | $24.99 | 58% |
2 | | Dead Cells 1,000,000 .. 2,000,000 2018-08-06 | $19.99 | 90% |
3 | | We Happy Few 100,000 .. 200,000 2018-08-10 | $50.99 | 38% |
4 | | EXAPUNKS 0 .. 20,000 2018-08-09 | $19.99 | 0% |
5 | | Overcooked! 2 20,000 .. 50,000 2018-08-07 | $24.99 | 45% |
6 | | Yakuza 0 100,000 .. 200,000 2018-08-01 | $19.99 | 45% |
7 | | Circle Empires 20,000 .. 50,000 2018-08-08 | $7.19 | 60% |
8 | | This Is the Police 2 20,000 .. 50,000 2018-07-31 | $14.99 | 38% |
9 | | Unavowed 0 .. 20,000 2018-08-08 | $13.49 | 93% |
10 | | Regular Human Basketball 0 .. 20,000 2018-08-01 | $4.99 | 0% |
11 | | La-Mulana 2 0 .. 20,000 2018-07-30 | $24.99 | 56% |
12 | | The Banner Saga 3 0 .. 20,000 2018-07-26 | $24.99 | 49% |
13 | | Stonehearth 200,000 .. 500,000 2018-07-25 | $19.99 | 49% |
14 | | Post Scriptum 20,000 .. 50,000 2018-08-09 | $29.99 | 21% |
15 | | Guts and Glory 100,000 .. 200,000 2018-07-19 | $14.99 | 51% |
16 | | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $8.99 | 49% |
17 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 77% |
18 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 51% |
19 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
20 | | NEKOPARA Extra 20,000 .. 50,000 2018-07-26 | $4.99 | 99% |
21 | | Pool Panic 0 .. 20,000 2018-07-19 | $14.99 | 0% |
22 | | To Hell with Hell 0 .. 20,000 2018-07-19 | $16.99 | 0% |
23 | | Hellblade: Senua's Sacrifice VR Edition 0 .. 20,000 2018-07-31 | $29.99 | 87% |
24 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 27% |
25 | | Outpost Zero 0 .. 20,000 2018-07-12 | $19.99 | 39% |
暂无关于此日志的评论。